Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
9845DT 8 45 30 45 5 M6 Tornillo cabeza hexagonal 250 Caja
9860DT 8 45 30 60 20 M6 Tornillo cabeza hexagonal 200 Caja
9960DT 9 45 30 60 20 M6 Tornillo cabeza hexagonal 150 Caja
91060DT 10 55 37 60 10 M8 Tornillo cabeza hexagonal 100 Caja
91080DT 10 55 37 80 30 M8 Tornillo cabeza hexagonal 100 Caja
91270DT 12 65 43 70 10 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
912100DT 12 65 43 100 40 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
91470DT 14 65 43 70 10 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
914100DT 14 65 43 100 40 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
91680DT 16 75 55 80 10 M12 Tornillo cabeza hexagonal 40 Caja
916110DT 16 75 55 110 40 M12 Tornillo cabeza hexagonal 25 Caja
921110DT 20 85 65 110 30 M16 Tornillo cabeza hexagonal 10 Caja
926130DT 25 105 80 130 30 M20 Tornillo cabeza hexagonal 8 Caja
9X845DT 8 45 30 45 5 M6 Tornillo cabeza hexagonal 250 Caja
9X860DT 8 45 30 60 20 M6 Tornillo cabeza hexagonal 200 Caja
9X1060DT 10 55 37 60 10 M8 Tornillo cabeza hexagonal 100 Caja
9X1080DT 10 55 37 80 30 M8 Tornillo cabeza hexagonal 100 Caja
9X1180DT - - 37 80 - - - 75 Caja
9X1270DT 12 65 43 70 10 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
9X12100DT 12 65 43 100 40 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
9X1470DT 14 65 43 70 10 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
9X14100DT 14 65 43 100 40 M10 Tornillo cabeza hexagonal 50 Caja
9X1680DT 16 75 55 80 10 M12 Tornillo cabeza hexagonal 40 Caja
12100DT - - 43 70 - - - 4 Bolsa
1270DT - - 43 70 - - - 4 Bolsa
1080DT - - 37 - - - - 4 Bolsa
9845DT50 - - 30 - - - - 50 Caja
9860DT30 - - 45 - - - - 30 Caja
91060DT20 - - 37 - - - - 20 Caja
91080DT15 - - 37 - - - - 15 Caja
  • Perfiles metálicos
  • Guardarrail
  • Farolas
  • Pasamanos
  • Consolas
  • Bandejas

Características clave

  • Adecuado para cargas hasta 1000 Kg
  • Cono antirotación con aletas
  • Camisa especial construcción
  • Camisa con chaflán
ETA

Materiales adecuados con aprobaciones

bm_concrete
Hormigón

Otros materiales adecuados

bm_natural_stone
Piedra natural densa
bm_brick_solid
Ladrillo macizo
Perforación y limpieza del orificio en hormigón para instalación del anclaje Dynabolt DT

Perforación y limpieza del orificio en hormigón para instalación del anclaje Dynabolt DT

Colocación del anclaje metálico antigiro Dynabolt DT en el orificio

Colocación del anclaje metálico antigiro Dynabolt DT en el orificio

Apriete del anclaje metálico antigiro Dynabolt DT con llave

Apriete del anclaje metálico antigiro Dynabolt DT con llave

Anclaje metálico antigiro Dynabolt DT fijado en hormigón

Anclaje metálico antigiro Dynabolt DT fijado en hormigón

Productos relacionados

1448-anclaje-antigiro-tornillo-avellanado-dv
Símbolo ETA Certificación CE eta_option8

Anclaje antigiro tornillo avellanado Dynabolt DV

Anclaje metálico camisa con cono expansor antigiro y tornillo hexagonal

Ver productoarrow_forward
1449-anclaje-metalico-antigiro-con-aro-da
Applus+ – Certificación de producto y garantía de calidad

Anclaje metálico antigiro con aro Dnbolt DA

Anclaje metálico camisa con cono expansor antigiro y aro

Ver productoarrow_forward
1450-anclaje-metalico-con-gancho-dg
Applus+ – Certificación de producto y garantía de calidad

Anclaje metálico con gancho DG

Anclaje metálico camisa con cono expansor antigiro y gancho

Ver productoarrow_forward